信息科学与技术学院2019年接收转专业复试名单及复试安排-尊龙网平台

 信息科学与技术学院2019年接收转专业复试名单及复试安排-尊龙网平台
信息科学与技术学院2019年接收转专业复试名单及复试安排
发布时间:2019-05-20 点击:次

一、复试名单


接收专业 序号 姓名 性别 学号 所在学院、专业(大类) 初试成绩
计算机科学与技术 1 李少鹏 13720182200490 公共事务学院公共管理类 78.5
2 王辰洋 33120182202133 环境与生态学院环境科学与工程类 76
3 丁飞燕 30320182200012 材料学院材料类 75.5
4 马远帆 34520182201593 航空航天学院航空航天大类 73.5
5 林立 19720182203931 物理科学与技术学院 72.5
6 陈孝劲 34520182201436 航空航天学院航空航天大类 66.5
7 黄海龙 30320182200028 材料学院材料类 65
8 孙馨雨 22320182201368 海洋与地球学院海洋科学类 63.5
9 李文越 34520182201546 航空航天学院航空航天大类 62.5
10 牛洁 34520182201598 航空航天学院航空航天大类 61.5
网络空间安全 1 胡佳乐 24320182203198 软件学院 软件工程大类 69.5
2 夏锋华 33120182202141 环境与生态学院环境科学与工程类 66.5
智能科学与技术 1 吴天齐 30320172200067 材料学院材料类 67.5
2 潘涵 34520182201599 航空航天学院航空航天大类 63.5


二、复试安排

1.面试

  时间:5月24日(周五)下午14:30开始,每人10分钟左右,请提前准备3分钟的英文自我介绍(可携带所有认为有利的获奖材料等)

  地点:计算机科学与技术专业--海韵园行政楼c610

        网络空间安全专业------海韵园实验楼403

        智能科学与技术专业----海韵园实验楼306

2.c语言机试

时间:5月24日(周五)下午16:30-18:10

地点:海韵园实验楼303

说明:可携带一本参考书参加考试。


若有疑问请及时联系吴老师(0592-2580028)。


网站地图