为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发(2017) 95 号)和《教育部工业和信息化部中国工程院关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》(教高(2018) 3 号)等文件精神,教育部高教司在有关高校开展教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地(以下简称“基地”)建设工作。我校为72所建设高校之一。
我校“基地”自运营以来,在课程学习、开发者大赛、创新创业实践、科创俱乐部运营等方面涌现了一批成果。为表彰先进,同时进一步引导广大学生投身信息技术领域关键核心技术为基础的产业与人才生态,我校“基地”于2022年11月组织开展了“基地”2022年度奖学金评选工作。
为确保此次评审的公平公正,信息学院和电子科学与技术学院的6位不同学科方向的教授副教授组成专家评审组,并推荐一位教授担任评审组组长。经学生申报、专家评审、组长推荐,并提交华为技术有限公司审批批准,共评选出2022年度奖学金一等奖10名、二等奖10名、三等奖10名,具体获奖名单如下:
厦门大学智能基座2022年度奖学金获奖名单 |
|
序号 | 学院/专业 | 学生姓名 | 学号 | 年级 | 技术领域(鲲鹏、昇腾、华为云) | 等级 |
1 | 信息学院计算机科学与技术 | 张奇 | 22920192204131 | 2019 | 鲲鹏、华为云、昇腾 | 一等 |
2 | 信息学院计算机科学与技术 | 张梓敬 | 22920202202862 | 2020 | 华为云、昇腾 | 一等 |
3 | 信息学院软件工程 | 黄勖 | 22920212204392 | 2021 | 华为云、鲲鹏 | 一等 |
4 | 信息学院计算机科学与技术 | 何翔宇 | 22920202204559 | 2020 | 鲲鹏、昇腾、华为云 | 一等 |
5 | 信息学院人工智能 | 王梦折 | 33120202203902 | 2020 | 华为云、昇腾 | 一等 |
6 | 信息学院人工智能 | 卢逸飞 | 22920192204031 | 2019 | 昇腾、华为云 | 一等 |
7 | 信息学院网络空间安全 | 王欣怡 | 22920192204077 | 2019 | 华为云、鲲鹏 | 一等 |
8 | 信息学院计算机科学与技术 | 陈宇辉 | 22920192203919 | 2019 | 鲲鹏、昇腾、华为云 | 一等 |
9 | 信息学院软件工程 | 吴炅函 | 33120202203910 | 2020 | 昇腾、鲲鹏、华为云 | 一等 |
10 | 信息学院计算机科学与技术 | 郑灵兮 | 22920212204313 | 2021 | 昇腾、华为云 | 一等 |
11 | 化学化工学院 化学工程 | 袁梓锋 | 20420201151834 | 2020 | 鲲鹏、昇腾、华为云 | 二等 |
12 | 电子科学与技术学院电子信息科学与技术 | 张珊珊 | 35320192200272 | 2019 | 鲲鹏、昇腾、华为云 | 二等 |
13 | 信息学院计算机科学于技术 | 陈奕州 | 22920192203917 | 2019 | 华为云、鲲鹏 | 二等 |
14 | 信息学院计算机科学与技术 | 韩藁 | 22920192203952 | 2019 | 鲲鹏 | 二等 |
15 | 信息学院人工智能 | 赵祥宇 | 35320212200544 | 2021 | 鲲鹏,昇腾 | 二等 |
16 | 信息学院计算机科学与技术 | 黄静凌 | 22920192203964 | 2019 | 华为云 | 二等 |
17 | 信息学院计算机科学与技术 | 邓涛 | 22920192203925 | 2019 | 鲲鹏、华为云 | 二等 |
18 | 信息学院通信工程 | 王一帆 | 22920202204618 | 2020 | 昇腾、华为云 | 二等 |
19 | 信息学院通信工程 | 苏荣朋 | 22920202202822 | 2020 | 鲲鹏、昇腾及华为云 | 二等 |
20 | 信息学院计算机科学与技术 | 王子涵 | 22920202204620 | 2020 | 昇腾、华为云 | 二等 |
21 | 航院测控技术与仪器 | 冯舒铖 | 34520212201493 | 2021 | 昇腾 | 三等 |
22 | 电子科学与技术学院电子信息科学与技术 | 孙敬萱 | 35320202203332 | 2020 | 华为云 | 三等 |
23 | 航院自动化 | 周静妍 | 34520212201803 | 2021 | 昇腾 | 三等 |
24 | 电子科学与技术学院电子信息科学与技术 | 潘琴娥 | 35320202201154 | 2020 | 华为云 | 三等 |
25 | 电子科学与技术学院电子信息科学与技术 | 章志清 | 35320192200275 | 2019 | 华为云 | 三等 |
26 | 海洋与地球学院海洋科学与技术 | 黄源 | 22320192201265 | 2019 | 鸿蒙、华为云 | 三等 |
27 | 信息学院计算机科学与技术 | 廖洁 | 22920192204003 | 2019 | 华为云 | 三等 |
28 | 信息学院计算机科学与技术 | 郑程硕 | 22920212204312 | 2021 | 鲲鹏、昇腾、华为云 | 三等 |
29 | 电子科学与技术学院电子信息科学与技术 | 刘佳 | 35320212200436 | 2021 | 华为云 | 三等 |
30 | 信息学院通信工程 | 陈何高佳 | 22920202202755 | 2020 | 昇腾 | 三等 |
厦门大学-华为“智能基座”产教融合协同育人基地
2022年12月