各位同学:
经学生本人自愿申请,学院评审组评定,现将信息学院2023年下半年本科生荣誉称号推荐候选人名单(三)公示如下(排名不分先后):
公示期为2023年9月13日至2023年9月15日(三个工作日),如有异议,请于公示期内向学院评审组反映。
序号 | 荣誉称号 | 拟推荐候选人 | 年级 | 专业 | 原专业 |
1 | 优秀学生干部 | 叶庄兴 | 2022 | 通信工程 | 电子信息类 |
2 | 优秀学生干部 | 贺新凯 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
3 | 优秀学生干部 | 陈俊龙 | 2022 | 数字媒体技术 | 计算机类 |
4 | 优秀学生干部 | 陈泽海 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
5 | 优秀学生干部 | 王语婷 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
6 | 优秀学生干部 | 周露 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
7 | 优秀学生干部 | 徐科宇 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
8 | 优秀学生干部 | 倪斯涵 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
9 | 优秀学生干部 | 邢舒扬 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
10 | 优秀三好学生 | 郑祺迪 | 2022 | 通信工程 | 电子信息类 |
11 | 优秀三好学生 | 耿晴 | 2022 | 通信工程 | 计算机类 |
12 | 优秀三好学生 | 林正刚 | 2022 | 网络空间安全 | 计算机类 |
13 | 优秀三好学生 | 林铭 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
14 | 优秀三好学生 | 胡蕊超 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
15 | 优秀三好学生 | 陈毅 | 2022 | 数字媒体技术 | 计算机类 |
16 | 优秀三好学生 | 赵家宇 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
17 | 优秀三好学生 | 雷艺佳 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
18 | 优秀三好学生 | 华圣佳 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
19 | 三好学生 | 李哲彦 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
20 | 三好学生 | 刘陈清 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
21 | 三好学生 | 郑永涵 | 2022 | 人工智能 | 计算机类 |
22 | 三好学生 | 杨文祺 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
23 | 三好学生 | 许秦玮 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
24 | 三好学生 | 徐安妮 | 2022 | 数字媒体技术 | 计算机类 |
25 | 三好学生 | 骆玲巧 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
26 | 三好学生 | 王则宇 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
27 | 三好学生 | 刘之流 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
28 | 三好学生 | 刘易杭 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
29 | 三好学生 | 洪伟鑫 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
30 | 三好学生 | 林焱婷 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
31 | 三好学生 | 庞轶轲 | 2022 | 网络空间安全 | 计算机类 |
32 | 三好学生 | 王锦龙 | 2022 | 人工智能 | 计算机类 |
33 | 三好学生 | 周耿振宇 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
34 | 三好学生 | 卞源明 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
35 | 三好学生 | 陈世薇 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
36 | 三好学生 | 霍彦儒 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
37 | 三好学生 | 何佳奇 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
38 | 三好学生 | 方明正 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
39 | 三好学生 | 李坤泉 | 2022 | 人工智能 | 计算机类 |
40 | 三好学生 | 熊汪贝 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
41 | 三好学生 | 郑伊依 | 2022 | 网络空间安全 | 计算机类 |
42 | 三好学生 | 陈培榕 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
43 | 三好学生 | 江林可 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
44 | 三好学生 | 施鑫 | 2022 | 人工智能 | 计算机类 |
45 | 三好学生 | 张潇 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
46 | 三好学生 | 李宇航 | 2022 | 人工智能 | 计算机类 |
47 | 三好学生 | 朱宇帆 | 2022 | 网络空间安全 | 计算机类 |
48 | 三好学生 | 喻国梁 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
49 | 三好学生 | 刘艺嘉 | 2022 | 人工智能 | 计算机类 |
50 | 三好学生 | 陈易麟 | 2022 | 软件工程 | 计算机类 |
51 | 三好学生 | 艾雨轩 | 2022 | 通信工程 | 电子信息类 |
52 | 三好学生 | 杨明轩 | 2022 | 通信工程 | 电子信息类 |
53 | 三好学生 | 丁振泽 | 2022 | 通信工程 | 电子信息类 |
54 | 三好学生 | 魏炜杰 | 2022 | 通信工程 | 电子信息类 |
55 | 三好学生 | 王新喆 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
56 | 三好学生 | 王紫墨 | 2022 | 网络空间安全 | 计算机类 |
联系人:刘老师
电 话:0592-2880191
邮 箱:liuxinhe@xmu.edu.cn
联系人:吴老师
电 话:0592-2580011
邮 箱:wufei@xmu.edu.cn
信息学院
2023年9月12日